车辆名称: | 多用途乘用车 | 车辆类型: | 轿车 |
公告批次: | 255 | 发布日期: | 20131224 |
公告型号: | DFL6460VFD2 | 产品号: | ZK3133S702A |
中文品牌: | 东风日产牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 东风汽车有限公司 | 企业地址: | 湖北省武汉经济技术开发区东风大道10号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4635×1790×1785(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2100(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1627(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 28/20(°) | 前悬/后悬: | 950/1055(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 1034/1066 | 轴距: | 2630(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 176(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 225/60R17 |
油耗: | 9.4(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1540(mm) | 后轮距: | 1545(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGBM2DE4××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
QR25 |
日产汽车公司 |
2488 |
135 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013 |
底盘排放标准: |
该车型选装天窗,该车型为国五带OBD车型,ABS型号/生产厂家:47660 1D***/广州日立优喜雅汽车配件有限公司,发动机最大净功率124Kw. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |