车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车 |
公告批次: | 256 | 发布日期: | 20140113 |
公告型号: | HMC7000EVM0 | 产品号: | ZJ0E24C8054 |
中文品牌: | 海马牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 一汽海马汽车有限公司 | 企业地址: | 海口市金盘工业开发区 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4295×1705×1555(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1923(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1549(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/19(°) | 前悬/后悬: | 815/810(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 902/1021 | 轴距: | 2670(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 195/55 R15 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1465(mm) | 后轮距: | 1470(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LH16GDH0××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WXMP20L0(电动机) |
万向电动汽车有限公司 |
N/A |
20 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
一、动力蓄电池种类:磷酸铁锂动力蓄电池;型号:CE12;生产企业:万向电动汽车有限公司;单体电池电压/容量:3.2V/75Ah;总电压/容量:320V/75Ah;二、驱动电机类型:车用永磁同步电机;型号:WXMP20L0;额定功率:20KW;峰值功率:40KW;生产企业:万向电动汽车有限公司。三、电机控制器型号:WXCP4026L0; 生产企业:万向电动汽车有限公司。四、技术阶段:发展期;拟销售、使用的区域:海口市、北京市、上海市、重庆市、长春市、大连市、杭州市、济南市、武汉市、深圳市、合肥市、长沙市、昆 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |