车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车 |
公告批次: | 256 | 发布日期: | 20140113 |
公告型号: | CA7000EV1 | 产品号: | ZL0P04C801Y |
中文品牌: | 威志牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 中国第一汽车集团公司 | 企业地址: | 汽车产业开发区东风大街2259号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4290×1680×1500(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1377(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1077(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 16/20(°) | 前悬/后悬: | 845/1020(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 630/447 | 轴距: | 2425(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 139(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175/65R14,185/65R14 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1440(mm) | 后轮距: | 1420(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFP7C7CC××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
264TYZ-XS02AP(电动机) |
上海电驱动有限公司 |
30(电动机额定功率) |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
ABS型号:MK70; ABS生产企业:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司; 技术阶段:发展期;车辆使用区域:北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌、天津、海口、郑州、厦门、苏州、唐山、广州、成都、沈阳、南通、襄阳、呼和浩特; 蓄电池种类:三元锂离子蓄电池, 蓄电池生产企业: 天津力神电池股份有限公司; 动力蓄电池标称电压:331.2V;动力蓄电池标称容量:60Ah; 驱动电机类型:永磁同步电机,型号:264TYZ-XS02AP,生产企业:上海电驱动有限公司,额定功率 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |