| 车辆名称: | 多用途乘用车 | 车辆类型: | 轿车 |
| 公告批次: | 259 | 发布日期: | 20140414 |
| 公告型号: | RX6453K01 | 产品号: | ZJVX44F006G |
| 中文品牌: | 吉利全球鹰牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 成都新大地汽车有限责任公司 | 企业地址: | 成都市温江区海峡两岸科技园蓉台大道南段266号 |
| 免检: | 是 | 免检有效期止: |
| 外形尺寸: | 4541×1833×1673,1700(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 1860,2042(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1485,1517(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 额定载客: | 5,7(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 24/24(°) | 前悬/后悬: | 910/970(mm) |
| 燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国四 |
| 轴荷: | 931/929,925/1117 | 轴距: | 2661(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 150(km/h) |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 225/65R17,225/65R16,215/65R16,225/60R17 |
| 油耗: | 8.1,8.3(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
| 前轮距: | 1560(mm) | 后轮距: | 1560(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | L108DBS5××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL4G18 |
浙江吉利汽车有限公司 |
1792 |
102 |
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
| 底盘排放标准: | |||
| 选装天窗,行李架,前后组合灯,前雾灯,昼行灯,前后保装饰罩,不带前雾灯,不带后雨刮,前后保险杠,前格栅,新型轮辋,侧踏板,气囊,侧气帘.ABS系统的型号为ABS8,ABS9,GEELY ABS,GEELY ABS,ABS系统的生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司和博世汽车部件(成都)有限公司.选装行李架时,车身高度是1700mm.座位数量,整备质量,总质量与油耗申报值的对应关系如下:座位数5人时,整备质量是1485kg,总质量是1860kg,油 |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||
| 产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
| 此车型暂无免征公告 | ||
| 产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
| 此车型暂无燃油达标公告 | ||||
| 信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
| 此车型暂无环保公告 | |||||





