车辆名称: | 多用途乘用车 | 车辆类型: | 轿车 |
公告批次: | 259 | 发布日期: | 20140414 |
公告型号: | CA6414A12 | 产品号: | ZKR3B4F002N |
中文品牌: | 一汽佳星牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 一汽吉林汽车有限公司 | 企业地址: | 吉林省吉林市恒山东路18号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4148×1680×1740(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1695(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1170(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 7(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 30.8/25.6(°) | 前悬/后悬: | 678/815(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 701/994 | 轴距: | 2655(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 160(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 185/65R15 |
油耗: | 6.7(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1405(mm) | 后轮距: | 1415(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFBUD136××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4GX15-01 |
绵阳新晨动力机械有限公司 |
1495 |
75 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005(国Ⅳ) |
底盘排放标准: |
带OBD,选装后刮水器,选装铝轮轮毂.选装带转向灯后视镜,选装前雾灯,选装顶部天线,选装副驾驶安全气囊,ABS系统型号:MK70ABS生产企业:上海汽车制动系统有限公司;或型号:DBC7.8生产企业:京西重工(上海)有限公司;或型号:APG3550500E生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,CA4GX15-01最大净功率 71kw |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |