车辆名称: | 轿车 | 车辆类型: | 轿车 |
公告批次: | 260 | 发布日期: | 20140527 |
公告型号: | DHW7183FRCRD | 产品号: | ZKLJ64GA027 |
中文品牌: | 杰德牌 | 英文品牌: | JADE |
企业名称: | 东风本田汽车有限公司 | 企业地址: | 武汉经济技术开发区车城东路283号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4660×1775×1500(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2030(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1454,1441(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 14/19(°) | 前悬/后悬: | 975/925(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 980/1050 | 轴距: | 2760(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 187(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/50R17 91V |
油耗: | 6.8(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1535(mm) | 后轮距: | 1530(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVHFR183××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
R18Z6 |
东风本田汽车有限公司 |
1798 |
104 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: |
ABS系统生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统型号:4NVAB。选装轮辋-1,轮辋-2;卤素前组合灯,LED前组合灯。发动机最大净功率:104kW。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |