车辆名称: | 多用途乘用车 | 车辆类型: | 轿车 |
公告批次: | 262 | 发布日期: | 20140721 |
公告型号: | SC6469AH4 | 产品号: | P3150880 |
中文品牌: | 长安牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | 企业地址: | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4650×1850×1695,1705(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2050(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1640(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18.8/24.4(°) | 前悬/后悬: | 980/970(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 1105/945 | 轴距: | 2700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 180(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 225/65 R17 |
油耗: | 8.1(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1565(mm) | 后轮距: | 1565(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LS4ASE2A××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL486Q5 |
重庆长安汽车股份有限公司 |
1998 |
116 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013 |
底盘排放标准: |
发动机净功率为109kW。选装(前排侧气囊、侧气帘、电动天窗、行李架、窗框贴膜、轮毂、ESP、鲨鱼鳍天线)。选装行李架时车身高度为1705mm。ABS系统控制器型号:MK78;ABS系统控制器生产企业:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |