车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车 |
公告批次: | 354 | 发布日期: | 20220407 |
公告型号: | HMC7000NS0BEV | 产品号: | ANH9774B030 |
中文品牌: | 海马牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 海南海马汽车有限公司 | 企业地址: | 海口市金盘工业开发区 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4553×1737×1510(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1808(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1433(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/19(°) | 前悬/后悬: | 943/1010(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 900/908 | 轴距: | 2600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 130(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 185/65R15 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1470(mm) | 后轮距: | 1465(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LH17GEMF××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ210XSC00 |
深圳市大地和电气股份有限公司 |
70 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1、储能装置的种类:锂离子蓄电池,生产企业:武汉力神动力电池系统科技有限公司。2、ABS型号:ABS9 EA5010,厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司。3、选装进气格栅、前摄像头、后牌照灯饰板、后摄像头、轮毂、门把手、雨刮、天窗、天线、侧面装饰条、外后视镜。4、驱动电机峰值功率(KW):70。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN QD 00 Z2 0187000004 000001 | HMC7000NS0BEV | TZ210XSC00 | 2018-06-01 11:22:44.0 | 一汽海马汽车有限公司 | 查看详情 |