车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车 |
公告批次: | 310 | 发布日期: | 20180802 |
公告型号: | LF7002KEV | 产品号: | ZNKK95WL029 |
中文品牌: | 力帆牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 重庆力帆乘用车有限公司 | 企业地址: | 重庆市北部新区经开园金开大道1539号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4625×1715×1510(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1815(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1440(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 16/19(°) | 前悬/后悬: | 978/1037(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 910/905 | 轴距: | 2610(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 195/60 R15 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1470(mm) | 后轮距: | 1460(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LLV2AVA2××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ210XSD5F |
深圳市大地和电气股份有限公司 |
0.0 |
100 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.选装尾标、钢轮; 2.(1)技术阶段:发展阶段;(4)储能装置种类:三元聚合物锂电池;单体型号: 3.6V、2.6Ah、能量型; 生产企业: 力神动力电池系统有限公司;单体标称电压3.6V;单体工作电压2.75-4.2 V;单体重量0.045kg;单体容量2.6Ah;储能装置总成标称电压: 345.6V;总容量:124.8Ah ;单体外形 :圆柱形;单体外形尺寸: Φ(18.3±0.2)×(64.9±0.3);车载能源管理系统型号:硬件:AKEV-BCUA-A0 软件:B65PD4D0;3.ABS型号/生产企业:BBF3550/博世汽车部件(苏州)有限公司 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |