车辆名称: | 轿车 | 车辆类型: | 轿车 |
公告批次: | 310 | 发布日期: | 20180802 |
公告型号: | CA7202MTE5 | 产品号: | ZM2L65WL05U |
中文品牌: | 马自达牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | 企业地址: | 汽车产业开发区东风大街2259号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4633×1840×1535(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1840(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1390(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 17/22(°) | 前悬/后悬: | 950/983(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 925/915 | 轴距: | 2700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 200(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 225/65 R17 |
油耗: | 6.4(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1584(mm) | 后轮距: | 1586(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFPM4APE××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
PE |
马自达汽车株式会社 |
1998 |
116 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准: |
选装天窗,前雾灯,行李架.ABS系统生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;型号:GV9S-437A0,GW3L-437A0.发动机最大净功率:116kW. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |