车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车 |
公告批次: | 357 | 发布日期: | 20220708 |
公告型号: | CSA7001KBEV5 | 产品号: | AR0CV77406U |
中文品牌: | 科莱威牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 上海汽车集团股份有限公司 | 企业地址: | 上海市嘉定区安研路201号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 3140×1648×1521,1531,1527,1539(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1153,1255(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 950(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 2,4(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 22/40,22/41(°) | 前悬/后悬: | 654/486(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 610/543,600/655 | 轴距: | 2000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175/60R13 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1430(mm) | 后轮距: | 1430(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSJWE783××××××××× LSJWE786××××××××× LSJWE789××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ154XS1001 |
精进电动科技股份有限公司 |
37 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
选装三角窗贴花、黑色鲨鱼鳍天线、轮毂、车身同色前保险杠、车身同色后保险杠、车身贴花、前部logo、后部logo、前保险杠格栅、尾部字牌,选装无车身双侧黑色贴膜、无前雷达。ABS型号及生产企业:MK100,大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;RedABS5,联创汽车电子有限公司。新能源类型为纯电动,允许外接充电;储能装置种类:三元锂离子电池;储能装置生产企业:宁德伊控动力系统有限公司。驱动电机峰值功率为37kW,额定功率为15kW。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN QD 00 Z2 0855000022 000001 | CSA7001KBEV5 | TZ154XS1001 | 2020-08-24 16:24:27.0 | 上海汽车集团股份有限公司 | 查看详情 |