车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车 |
公告批次: | 358 | 发布日期: | 20220720 |
公告型号: | WHJ7001BEVFX11 | 产品号: | AS04G77G03F |
中文品牌: | 凯翼牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 宜宾凯翼汽车有限公司 | 企业地址: | 四川省宜宾市临港经济技术开发区长江北路西段附四段7号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4400×1831×1646(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1995(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1620(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 23/27(°) | 前悬/后悬: | 908/860(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 1063/932 | 轴距: | 2632(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 150(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/60 R17,215/55 R18 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1551(mm) | 后轮距: | 1563(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LUYJB2YC××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ220XSK04 |
上海众联能创新能源科技股份有限公司 |
0 |
120 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
选装部件:全景天幕,天窗,后摄像头,360全景摄像头,鲨鱼鳍,前格栅.选装造型:轮辋,LED前大灯,日间行车灯,带摄像头的后视镜。储能装置种类为磷酸铁锂蓄电池,储能装置生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为ESP9。该车型可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR) |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |