车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车 |
公告批次: | 359 | 发布日期: | 20220810 |
公告型号: | SQJ7002YAC4BEV | 产品号: | ZSSW978401E |
中文品牌: | 野马牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 四川野马汽车股份有限公司 | 企业地址: | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)北京路625号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 3230×1610×1520(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1160(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 830(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 4(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 21/32(°) | 前悬/后悬: | 645/535(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 530/630 | 轴距: | 2050(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 165/65R14 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1410(mm) | 后轮距: | 1395(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LU9DBB1A×××LSA××× LSA1421A××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ155XF120LD |
珠海英搏尔电气股份有限公司 |
- |
25 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.驱动电机额定功率为13kW、峰值功率为25kW;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司;3.ABS系统型号/生产厂家:RL-102/温州瑞立科密汽车电子有限公司;4.选装:ETC车载装置,轮辋,前格册,前保险杠样式,倒车摄像头,倒车雷达,前LOGO,尾部标识;5.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |