车辆名称: | 纯电动轿车 | 车辆类型: | 轿车 |
公告批次: | 387 | 发布日期: | 20241018 |
公告型号: | JL7000BEV58 | 产品号: | GB1387E5305 |
中文品牌: | 精灵牌 | 英文品牌: | smart |
企业名称: | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 企业地址: | 浙江省临海市 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4400,4542×1844×1556(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2305(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1870,1890(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 17/22,17/18(°) | 前悬/后悬: | 786/829,786/971(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 1027/1278 | 轴距: | 2785(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 180(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 245/45R19,245/40R20 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1584(mm) | 后轮距: | 1601(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | HESCA2C4××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSB01/TZ220XSA01 |
威睿电动汽车技术(宁波)有限公司/威睿电动汽车技术(宁波)有限公司 |
115/200 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.储能装置种类:三元锂离子动力蓄电池.储能装置单体生产企业:欣旺达动力科技股份有限公司,储能装置总成生产企业:威睿电动汽车技术(宁波)有限公司.2.ABS型号:ESP9.3,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.3.该车型可选装ETC车载装置.4.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).5.车辆装配牵引专用装置时,车长为4542mm,后悬为971mm;车辆不装配牵引专用装置时,车长为4400mm,后悬为829mm.6.选装:牵引专用装置,车顶,后扰流板,非隐私玻璃,前大灯,非运动套件,前格栅,侧围装饰件,前保装饰件,后保装饰件,后视镜,标识,轮辋,卡钳. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |