车辆名称: | 轿车 | 车辆类型: | 轿车 |
公告批次: | 252 | 发布日期: | 20130916 |
公告型号: | SMA7131K01 | 产品号: | ZJJUH48M05B |
中文品牌: | 吉利牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 上海华普汽车有限公司 | 企业地址: | 上海市金山区枫泾工业园 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4152,4194×1680×1440(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1417(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1042(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 19/25,19/22(°) | 前悬/后悬: | 817/901,825/935(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 750/667 | 轴距: | 2434(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 155(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175/65 R14 |
油耗: | 7.1,6.5(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1416(mm) | 后轮距: | 1410,1430(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJU7524S××××××××× LJU7514S××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MR479Q |
浙江吉利汽车有限公司 |
1342 |
63 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: |
选装ABS防抱死系统;ABS系统型号是MK70,ABS系统生产厂家是大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;选装安全气囊,天窗,前后保险杠,前后组合灯,前雾灯,前格栅,轮辋,轮罩,不带前雾灯,后悬架,车门防擦条,汽车前后标识,选装MR479Q发动机时VIN号是LJU7524S×××××××××油耗申报值是7.1L/100km,选装MR479QB发动机时VIN号是LJU7514S×××××××××油耗申报值是6.5L/100km. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |