车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 264 | 发布日期: | 20140917 |
公告型号: | XML6113JA8 | 产品号: | P0111957 |
中文品牌: | 金旅 | 英文品牌: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址: | 厦门市湖里大道69号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 10990×2500×3225,3400,3600(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11500,11800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 24-51,24-53,24-62,24-64(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 8/8(°) | 前悬/后悬: | 2250/3190(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 5500/11000 | 轴距: | 5550(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 11R22.5 |
油耗: | 25.0(L/100Km) | 弹簧片数: | 10/12,-/- |
前轮距: | 2060(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3AGCDH××××××××× LL3AGCDJ××××××××× LL3AGCDK××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E40 |
潍柴动力股份有限公司 |
7140 |
220 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
1.侧窗选装推拉式结构;2.选装另一高度的中门;3.选装封闭中门时装外推式应急窗;4.整备质量为11800kg时,开中门状态的额定载客为24-51人,封闭中门装外推式应急窗状态的额定载客为24-53人;5.选装另一套座椅及座椅布置形式时,开中门状态的额定载客为24-62人,封闭中门装外推式应急窗状态的额定载客为24-64人;6.选装另一款前后围灯具造型及另一款后视镜;7.选装两种顶置空调对应车高;3400mm、3600mm,取消顶置空调对应车高3225mm;8.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:3 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |