车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 266 | 发布日期: | 20141115 |
公告型号: | CKZ6790CD4 | 产品号: | Q6230602 |
中文品牌: | 恒通客车 | 英文品牌: | |
企业名称: | 重庆恒通客车有限公司 | 企业地址: | 重庆市渝北区翔宇路888号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 7945×2410×3250,3360(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7140,7300(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 24-34,24-32(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 12/10(°) | 前悬/后悬: | 1785/2360(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 3800/6000 | 轴距: | 3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R20,8R22.5,8.25R20,9R22.5 |
油耗: | 18.2(L/100Km) | 弹簧片数: | 12/12 |
前轮距: | 1950(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGC18AD2××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-42 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 |
118 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
1.选装空调,装空调时车高3360,整备质量7300,最大额定载客为32; 2.乘客门为前乘客门或中乘客门;3.可选装全封闭,全推拉或部分推拉结构侧窗;4.该车应安装行驶记录装置;5.发动机YC4E160-42净功率为113kW. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |