车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 247 | 发布日期: | 20130410 |
公告型号: | WZL6600AT4 | 产品号: | ZK6PF43U022 |
中文品牌: | 五洲龙 | 英文品牌: | |
企业名称: | 重庆五洲龙新能源汽车有限公司 | 企业地址: | 重庆市合川区工业园区核心区 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 6010×2260×2770,2950(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5700(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3950,4100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 10-19(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1220/1490(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | ||
轴荷: | 2200/3500 | 轴距: | (mm) |
轴数: | 最高车速: | 100(km/h) | |
轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
油耗: | 16(L/100Km) | 弹簧片数: | |
前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
1、该车安装空调时,整备质量为4100KG,整车高度为2950mm;取消空调时,整备质量为3950KG,整车高度为2770mm.2、该车仅用发动机YC4FA115-40,最大净功率为80kw。3、该车选装不同厂家灯具,外形没有改变。4、该车选装顶置行李架,高度为2950mm。5、该车选装兔耳后视镜、前中网。 6、该车安装行驶记录仪。7、该车由发动机ECU限速100km/h. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |