车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 270 | 发布日期: | 20150304 |
公告型号: | XML6148J18 | 产品号: | N9106835 |
中文品牌: | 金旅 | 英文品牌: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址: | 厦门市湖里大道69号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 13695×2540×3970,3860(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 22200(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 16300,16800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 24-69(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 8/9(°) | 前悬/后悬: | 2550/3195,2650/3095(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 6250/10450/5500 | 轴距: | 6450+1500(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 8(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
油耗: | 25.0(L/100Km) | 弹簧片数: | -/-/- |
前轮距: | 2030,2100(mm) | 后轮距: | 1832/2096(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3AJCDN××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP12.400E40 |
潍柴动力股份有限公司 |
11596 |
294 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
1.选装另两款后视镜;2.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.选装另一款前后围灯具及局部造型,选装另一款前顶局部造型;4.取消顶置空调时车高为3860mm;5.装ABS.ABS系统控制器的型号/厂家:446 004 320 0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.最大净功率为289kW |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |