车辆名称: | 轻型客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 288 | 发布日期: | 20160930 |
公告型号: | XMQ6552BEG4 | 产品号: | N8194272 |
中文品牌: | 金龙 | 英文品牌: | |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5470×1885×2285(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3380(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2150(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 10-15(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 17/18(°) | 前悬/后悬: | 1250/1110(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | |
轴荷: | 1635/1745 | 轴距: | 3110(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 150(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 195R15C,195R15LT |
油耗: | 10.8(L/100Km) | 弹簧片数: | -/3 |
前轮距: | 1655(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA6PBAA6××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4RB2 |
绵阳新晨动力机械有限公司 |
2438 |
102 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
选装铝合金钢圈;侧窗选装推拉式玻璃或内嵌式玻璃;选装后照地镜,后雨刮及后喷淋;选装中网格栅;ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8.带OBD.该车不作为公路客车、旅游客车使用.可取消前雾灯.选装电动中滑门,选装天窗. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |