车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 288 | 发布日期: | 20160930 |
公告型号: | XML6602J18 | 产品号: | O6223638 |
中文品牌: | 金旅 | 英文品牌: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址: | 厦门市湖里大道69号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5995×2280×2720,2850,2960(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6250(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4500,4750(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 10-19(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1150/1745(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | |
轴荷: | 2400/3850 | 轴距: | 3100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16,215/75R17.5 |
油耗: | 15.0(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4,5/7 |
前轮距: | 1810,1910(mm) | 后轮距: | 1658(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3ABADD××××××××× LL3ABADE××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA130-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
2982 |
95 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.乘客门可选装折叠式结构;2.侧窗可选装推拉式结构;3.取消顶置空调时车高2850mm;4.取消顶置空调车和天窗时车高2720mm;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.发动机最大净功率为90kW(YC4FA130-40),88kW(CA4DC2-12E4),93kW(SOFIM8140.43S4),101.86kW(ISF3.8s4141),96kW(CA4DD1-13E4R),91kW(WP3Q130E40);7.选装另一款后视镜;8.该车安装ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |