车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 304 | 发布日期: | 20180202 |
公告型号: | FSQ6112DC | 产品号: | T0131881 |
中文品牌: | 飞驰 | 英文品牌: | |
企业名称: | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 企业地址: | 广东省佛山市石湾莱翔岗 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 10980×2500×3650(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 28-48,28-50(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 10.2/9.2(°) | 前悬/后悬: | 2230/3150(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 5100/10900 | 轴距: | 5600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 11R22.5 |
油耗: | 22.1,22.2(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 2060(mm) | 后轮距: | 1870(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGF6HN9V××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L330-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
8424 |
243 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
1.该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;2.选装部分推拉侧窗;3.可取消中门,取消中门时车身两侧所有的应急窗为外推式应急窗,座位数为28-50;4.YC6L330-50,WP9H310E50发动机最大净功率分别为:233kW,223kW;5.该车所装ABS系统生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为44600XXXX0 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |