车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 386 | 发布日期: | 20240918 |
公告型号: | SCT6706GRB53LEXB | 产品号: | EBU386B2303 |
中文品牌: | 柯斯达牌 | 英文品牌: | COASTER |
企业名称: | 一汽丰田汽车(成都)有限公司 | 企业地址: | 成都经济技术开发区经开区南三路222号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 7005×2040×2760,2620(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5540(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3694,3719,3800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 10-23(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 13.4/12.2(°) | 前悬/后悬: | 1165/1905(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 2230/3310 | 轴距: | 3935(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 130(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 215/70R17.5 |
油耗: | 15(L/100Km) | 弹簧片数: | -/2 |
前轮距: | 1690(mm) | 后轮距: | 1490,1505(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFMEA581××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
9GR |
日本丰田汽车公司 |
3956 |
151 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB14762-2008国Ⅳ,GB11340-2005,GB14763-2005 |
底盘排放标准: |
选装:倒车监视系统。扰流板(含高位制动灯)。后双开门。分段式后保险杠(含踏步)。倒车雷达。铝钢圈(后轮距:1505mm)。装饰轮罩。车身彩条。电动台阶。推拉玻璃。间接视野装置(取消前下视镜)。办公桌。取消换气扇(车辆高度:2620mm)。10-20座对应整备质量为3694kg或3800kg,21-23座对应整备质量为3719kg。ABS系统型号/生产厂家为:89541-36200/DENSO CORPORATION。该车不作为公路,旅游客车使用。发动机最大净功率为151kW。该车应装具有卫星定位功能行驶记录仪。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZQ G4 Z2 0182000024 000001 | SCT6706GRB53LEXB | 9GR | 2020-06-04 10:39:27.0 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 查看详情 |