车辆名称: | 客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 245 | 发布日期: | 20130207 |
公告型号: | BJ6902U7ACB-1 | 产品号: | ZKG5741Y017 |
中文品牌: | 福田 | 英文品牌: | |
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 8995×2450×3300,3400,3600(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9300,9600(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 24-41(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 12/9(°) | 前悬/后悬: | 1825/2790(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | ||
轴荷: | 4200/8800 | 轴距: | (mm) |
轴数: | 最高车速: | 100(km/h) | |
轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | |
前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
1.选装空调,选装空调时整车高度为3400mm,整车整备质量为9600kg.2.可选顶置气瓶,选装顶置气瓶时整车高度为3600mm.3.可选装全推拉侧窗或部分推拉侧窗.4.该车应装置具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.发动机最大净功率:161kW(YC6G230N-50);172kW(WP6NG240E50).6.本车装备ABS系统,ABS系统型号/生产厂家: 4460043200/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |