车辆名称: | 纯电动客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 271 | 发布日期: | 20150414 |
公告型号: | XMQ6603KEBEVL3 | 产品号: | R1165182 |
中文品牌: | 金龙 | 英文品牌: | |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 6005,6050×2040×2360,2530,2640,2810(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4370(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3195,3145(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 10-15(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 22/19,22/14(°) | 前悬/后悬: | 1012/1328,1012/1373(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 1940/2430 | 轴距: | 3665(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 235/65R16C |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 1+-/3 |
前轮距: | 1700(mm) | 后轮距: | 1720(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA6NFBA1××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WTYCDJ-50A-XL |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
- |
50 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.选装铝合金钢圈和铁钢圈;2.选装玻璃,选装侧推拉窗;3.选装顶置空调,选装低顶或高顶式车身(低顶车身:取消顶置空调时整车高度为:2360mm;顶置空调时整车高度为:2530mm.高顶车身:取消顶置空调时整车高度为:2640mm;顶置空调时整车高度为:2810mm);4.选装后踏步时车长6050mm,前悬/后悬(mm):1012/1373,接近角/离去角(°)22/14;5.选装车内行李架;6.选装尾部摄像头;7.高顶式车身可取消高位制动灯;8.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/ |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |