车辆名称: | 纯电动客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 273 | 发布日期: | 20150604 |
公告型号: | NJL6601BEV2 | 产品号: | R3275340 |
中文品牌: | 东宇 | 英文品牌: | |
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | 企业地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 6070×1885×2320(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4398(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2895(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 10-18(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 14/14(°) | 前悬/后悬: | 1225/1125(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 2178/2220 | 轴距: | 3720(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4,-/5 |
前轮距: | 1655(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LB9KA4KD×××NJL××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LXM065W120 |
上海力信电气技术有限公司 |
70 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1:选装推拉侧车窗.2:该车示范运行区域为江苏省及其他示范区.3:该车可以外接充电.4:技术阶段为起步期.5:该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.使用锂电池,电池单体型号/生产企业为:TEL18650-2200mAh/上海正昀新能源技术有限公司;储能装置总储电量53.22kwh;储能装置总成生产企业为:上海正昀新能源技术有限公司;电机峰值功率120kw.7:限速100km/h. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |