车辆名称: | 纯电动客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 274 | 发布日期: | 20150709 |
公告型号: | XMQ6706BYBEVL2 | 产品号: | R4177477 |
中文品牌: | 金龙 | 英文品牌: | |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 7000×2050×2670,2810,2890(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7400(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4820,4650(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 10-23(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1155/1745(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 2400/5000 | 轴距: | 4100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4 |
前轮距: | 1665,1710(mm) | 后轮距: | 1525(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA6N6BA7××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
KLTM150A |
厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
115 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.侧窗可选装封闭式结构或全推拉式结构或推拉与封闭结合式结构,车门可选装外摆式结构或折叠式结构,车左侧设置驾驶人门. 2.装天窗时车高为2810mm,选装顶置空调时车高为2890mm,不同配置对应不同整备质量. 3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪. 4.推广应用城市或区域:北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长株潭地区,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州,河北省城市群,浙江省城市群,福建省城市群,江西省城市群,广东省城市群,内蒙古自治区城市群,沈 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |