车辆名称: | 纯电动客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 274 | 发布日期: | 20150709 |
公告型号: | XML6102JEV30 | 产品号: | R4177508 |
中文品牌: | 金旅 | 英文品牌: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址: | 厦门市湖里大道69号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 10490×2500×3600(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 17000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12600(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 24-50,24-52(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/9(°) | 前悬/后悬: | 2120/3170(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 5500/11500 | 轴距: | 5200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 85(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/11,-/- |
前轮距: | 2020,2060(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3AGCJ4××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GDEV-FD903(电动机) |
厦门金龙旅行车有限公司 |
0 |
250 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.侧窗选装推拉式结构;2.装ABS系统控制器的型号/生产企业:3550D-1010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.储能装置种类/生产企业:锂离子电池/中盐安徽红四方锂电有限公司;5.驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:250kW;6.运行区域:北京,天津,太原,晋城,大连,上海,宁波,合肥,芜湖,青岛,郑州,新乡,武汉,襄阳,长株潭地区,广州,深圳,海口,成都,重庆,昆明,西安,兰州;河北城市群{石家庄(含辛集),唐山,邯郸,保定(含定州), |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |