车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 274 | 发布日期: | 20150709 |
公告型号: | SK6662EV27 | 产品号: | R4179139 |
中文品牌: | 飞翼 | 英文品牌: | |
企业名称: | 上汽唐山客车有限公司 | 企业地址: | 唐山市唐海县曹妃甸新区临港产业园区十里海南路29号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 6600×2260×2830,2960(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5100,5300(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 32/10-24(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1220/2080(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 3000/4500 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R16, 215/75R17.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4,11/10 |
前轮距: | 1860(mm) | 后轮距: | 1600(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSFD6320××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Y180-8-60 |
山东泰丰制动系统科技股份有限公司 |
0 |
110 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.电池种类/生产企业:锂离子电池/山东威能环保电源有限你公司;2.电机型号/生产企业:Y180-8-60/山东泰丰制动系统科技股份有限公司;3电机控制器型号/生产企业:TF-75w/山东泰丰制动系统科技股份有限公司;4.该车为起步期产品,示范运行区域:北京,天津,石家庄(含辛集),唐山,邯郸,保定(含定州),邢台,廊坊,衡水,沧州,承德,张家口,太原,晋城,大连,上海 ,宁波,合肥,芜湖,青岛,淄博,临沂,潍坊,聊城,郑州,新乡,武汉,襄阳,长株潭地区,广东城市群,广州,深圳,海口,成都,重庆 ,西安, |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |