车辆名称: | 纯电动客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 279 | 发布日期: | 20151209 |
公告型号: | HKL6480BEV | 产品号: | Q8349728 |
中文品牌: | 大马 | 英文品牌: | |
企业名称: | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 企业地址: | 江都市新区扬泰路 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4840×1880×2080,2285(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3550(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2550(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 10-12(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 14/14(°) | 前悬/后悬: | 1190/1080(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 1750/1800 | 轴距: | 2570(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 195R15C,215/70R15C |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3,-/4,-/5 |
前轮距: | 1655(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA9KA2EA×××JSJ××× LB9KA2EA×××JSJ××× LC9KA2EA×××JSJ××× LD9KA2EA×××JSJ××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
240TZ-XS110K(电动机) |
华域汽车电动系统有限公司 |
110 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1,该车可选装侧移窗和后视镜,中顶车身(高度为2080mm),后双开门.2, 该车安装行车记录仪. 3,该车不作为公路,旅游客车使用.4,储能装置种类/生产企业:锂离子电池/深圳市沃特玛电池有限公司;5,驱动电机额定功率:70kW,峰值功率:110kW.6,产品技术阶段为发展期,可销售全国. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |