车辆名称: | 纯电动客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 283 | 发布日期: | 20160428 |
公告型号: | HFX6850BEVK06 | 产品号: | S3114365 |
中文品牌: | 星凯龙 | 英文品牌: | |
企业名称: | 安徽星凯龙客车有限公司 | 企业地址: | 合肥经济技术开发区锦绣大道与佛掌路交叉口 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 8500×2500×3135,3335(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7900,8100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 24-37(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 11/10(°) | 前悬/后悬: | 1900/2550(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 4000/8000 | 轴距: | 4050(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-,4/6 |
前轮距: | 2128(mm) | 后轮距: | 1830(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA92B3CB×××LZK××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
O150WA |
上海大郡动力控制技术有限公司 |
150 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1、取消空调时,则车辆高度为3135mm,整备质量为7900kg。2、电池组厂家/种类:芜湖天量电池系统有限公司/磷酸铁锂,驱动电机额定功率:90kw。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司。4、安装卫星定位功能的行驶记录仪。5、技术阶段发展期。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |