车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 286 | 发布日期: | 20160801 |
公告型号: | SGK6108BEVGK19 | 产品号: | S6119769 |
中文品牌: | 钻石 | 英文品牌: | |
企业名称: | 江苏登达汽车有限公司 | 企业地址: | 上海市闸北区万荣42号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 10500×2500×3050,3300(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 17000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11500,11800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 84/10-38,79/10-38(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/10(°) | 前悬/后悬: | 2243/2257(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 6300/10700 | 轴距: | 6000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-,3/4 |
前轮距: | 2118(mm) | 后轮距: | 1891(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LS92M1CG×××SGK××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ480XSA20 |
苏州和鑫电器股份有限公司 |
200 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1、动力蓄电池种类:磷酸铁锂锂离子电池/北京国能电池科技有限公司;2、选装空调,装空调时车辆高度为3300mm,额定载客(含驾驶员)(人)为79/10-38;3、产品的技术阶段:发展期;4.安装ABS,ABS系统型号/生产企业:446 004 320 0//威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |