车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 288 | 发布日期: | 20160930 |
公告型号: | XMQ6603KGBEVL1 | 产品号: | R8190613 |
中文品牌: | 金龙 | 英文品牌: | |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 6005,6050×2040×2610,2780(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4900(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3180(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 20/10-15(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 22/19,22/14(°) | 前悬/后悬: | 1012/1328,1012/1373(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 2290/2610 | 轴距: | 3665(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 235/65R16C |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 1+-/3 |
前轮距: | 1700(mm) | 后轮距: | 1720(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA6NFBA1××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ238XSWT50AXL |
江苏微特利电机制造有限公司 |
- |
50 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.选装铝合金钢圈和铁钢圈;选装玻璃,选装侧推拉窗,选装内嵌式侧推拉窗;选装路牌;选装顶置空调时整车高度为:2780mm;可取消后踏步时车长6005mm,前悬/后悬(mm):1012/1328,接近角/离去角(°):22/19;选装尾部摄像头;可取消前雾灯;选装天窗;2.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;3.电机功率为额定功率,电机峰值功率:100kW;4.推广应用城市或区域:全国;5.储能装置种类/生产企业:锂离子动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.产品技术阶段:发 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |