车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 288 | 发布日期: | 20160930 |
公告型号: | KLQ6702GEV | 产品号: | Q9151703 |
中文品牌: | 海格 | 英文品牌: | |
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 7020×2040×2790,2905(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7600(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4720,4900,5300(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 44/10-23,41/10-23,35/10-23(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 1165/1920(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 2800/4800 | 轴距: | 3935(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4,3/3,4/4,8/8,-/3,-/- |
前轮距: | 1665,1690(mm) | 后轮距: | 1525(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LKLS6BS6××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HC-EDM5020 |
苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司 |
-- |
100 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
该车可选装推拉式或外推式的侧窗结构.可选装单外摆或双外摆式乘客门.可选装单折叠或双折叠式乘客门.选装前后路牌.选装后围开门及活动踏步.额定载客44/10-23(整备质量4720kg),41/10-23(整备质量为4900kg),35/10-23(整备质量为5300kg).该车安装带有卫星定位功能的行驶记录装置.储能装置类型:磷酸铁锂电池,电池型号:HGL-1,电池生产企业:苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司.电机型号及生产企业:HC-EDM5020/苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司.电机额定功率 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |