车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 288 | 发布日期: | 20160930 |
公告型号: | HM6660CRBEV | 产品号: | R0460451 |
中文品牌: | 华新 | 英文品牌: | |
企业名称: | 无锡华策汽车有限公司 | 企业地址: | 无锡惠山经济开发区惠成路6号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 6590×2265×2780,2980(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4950,5100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 35/10-23,32/10-23(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 29/13(°) | 前悬/后悬: | 745/2195(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 2300/5000 | 轴距: | 3650(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R16 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10 |
前轮距: | 1750(mm) | 后轮距: | 1602(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LDPZNB3C××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZR60-6/260A1 |
北京中瑞蓝科电动汽车技术有限公司 |
0 |
120 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.选装顶置空调时整备质量为5100kg,车高为2980mm; 2.侧窗可选装外摆式结构,乘客门可选装外摆式结构,可取消后线路牌; 3,取消后乘客门时选装应急门;4.储能装置种类/生产企业 :磷酸铁锂动力电池/实联长宜淮安科技有限公司,磷酸铁锂动力电池/中航锂电(洛阳)有限公司 ;5.该车限速69km/h;6.ZR60-6/260A1电机的额定功为:60kW,峰值功率为:120kW;7.产品的技术阶段为发展期;8.ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |