车辆名称: | 纯电动客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 288 | 发布日期: | 20160930 |
公告型号: | KLQ6802KAEV0H1 | 产品号: | R8190374 |
中文品牌: | 海格 | 英文品牌: | |
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 企业地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 8010×2480×3310,3420(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12200(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 24-33,24-35(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 13/10(°) | 前悬/后悬: | 1810/2400(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 4200/8000 | 轴距: | 3800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-,7/9,8/10 |
前轮距: | 2030,2060(mm) | 后轮距: | 1804,1844,1864(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LKLA6CAC××××××××× LKLA6C1C××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ365XSH05 |
苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司 |
-- |
160 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.可选装顶置空调,此时高度为3420mm;2.侧窗可选装封闭,外推式,全推拉及局部推拉式结构;3.可选装中门,选装中门时额定载客24-33人;可选单开门,此时在车身左侧设置应急门.4.该车安装限速装置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS系统生产厂家,型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,44600XXXX0.6.产品为发展期技术阶段.允许外接充电.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/中航锂电(洛阳)有限公司.驱动电机功率为峰值功率.可选装其它型式的舱门及舱门格栅和后视镜,可选装其他型式后 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |