车辆名称: | 纯电动客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 290 | 发布日期: | 20161201 |
公告型号: | HFF6127K46EV-6 | 产品号: | T0130743 |
中文品牌: | 安凯 | 英文品牌: | |
企业名称: | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 企业地址: | 合肥市葛淝路97号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 12000×2550,2500×3550(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 14100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 24-49(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/8.5(°) | 前悬/后悬: | 2620/3300(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 6080(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 2070(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA81K1HT××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
420YS-XS101 |
安徽安凯汽车股份有限公司 |
250 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.该车应加装具有卫星定位功能的行驶记录仪;2.应装备限速装置;3.ABS系统型号:446 004 320 0,ABS系统厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.选装前后组合灯具;5.选装后视镜;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂/安徽恒基伟业科技有限公司;7.驱动电机生产企业/型号/额定功率/峰值功率:安徽安凯汽车股份有限公司/420YS-XS101/100kW/250kW;8.该车有外接充电装置;9.技术阶段:发展期;10.选装取消中开门,取消中开门时所有应急窗为外推式推拉窗,车身左侧设置应急 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |