车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 295 | 发布日期: | 20170502 |
公告型号: | SXC6940GBEV3 | 产品号: | T5349109 |
中文品牌: | 象 | 英文品牌: | |
企业名称: | 上海万象汽车制造有限公司 | 企业地址: | 上海市松江区书海路999号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 9400×2500×3150(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10700(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 63/10-34(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 7.0/7.0(°) | 前悬/后悬: | 2140/2560(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 4700/10100 | 轴距: | 4700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 2070(mm) | 后轮距: | 1890(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWXCD4E4××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ405XSD23 |
湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
150 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1、悬架为空气悬架,车身为全承载式车身,可选装外推式应急侧窗;2、驱动电机生产企业/型号/类型/额定功率/峰值功率: 湖南中车时代电动汽车股份有限公司/TZ405XSD23/永磁同步电机/100kW/150kW;3、动力蓄电池生产企业/种类:宁德时代新能源科技有限公司/磷酸铁锂蓄电池;4、电机控制器生产企业/型号: 湖南中车时代电动汽车股份有限公司/KTZ54X60SP07; 5、可外接充电;6、ABS型号/生产企业为:ABS-E 4S/4M/威伯科;7、产品的技术阶段:发展期,可在全国销售。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |