车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 295 | 发布日期: | 20170502 |
公告型号: | SXC6750GBEV3 | 产品号: | T5348826 |
中文品牌: | 象 | 英文品牌: | |
企业名称: | 上海万象汽车制造有限公司 | 企业地址: | 上海市松江区书海路999号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 7500×2300×2900(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9300(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6630(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 41/10-26,41/10-30(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 15.0/11.0(°) | 前悬/后悬: | 1200/1700(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 3400/5900 | 轴距: | 4600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1900(mm) | 后轮距: | 1708(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWXCC4E4××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
368TYZ-XS30AZ |
上海电驱动股份有限公司 |
140 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.悬架为空气悬架,车身为全承载式车身,可选装外推式应急侧窗;2.可选择封闭后乘客门,封闭后额定载客(含驾驶员)(座位数)为41/10-30;3.驱动电机生产企业/型号/类型/额定功率/峰值功率:上海电驱动股份有限公司/368TYZ-XS30AZ/永磁同步电机/80kW/140kW;4.动力蓄电池生产企业/种类:宁德时代新能源科技股份有限公司/磷酸铁锂蓄电池;4.电机控制器生产企业/型号: 上海电驱动股份有限公司/58S33X56H; 5.可外接充电;6.ABS型号/生产企业为:ABS-E 4S/4M/威 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |