车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 298 | 发布日期: | 20170728 |
公告型号: | HKL6801GBEV2 | 产品号: | T4142489 |
中文品牌: | 大马 | 英文品牌: | |
企业名称: | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 企业地址: | 江都市新区扬泰路 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 8050×2250×2910,2980(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6150(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 40/10-26(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/9(°) | 前悬/后悬: | 1830/2120(mm) |
燃料种类: | 电 | 排放标准: | |
轴荷: | 3500/5500 | 轴距: | 4100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 235/75R17.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4 |
前轮距: | 1830(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LNLF6F0D××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ290XSJLA |
江苏九龙汽车制造有限公司 |
110 |
燃料种类: | 电 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1,选装无顶置空调时,车高为2910mm,选装前单内摆门和中双内摆门.2,ABS型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,3,驱动电机额定功率:60kW,峰值功率:110kW.4,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/北京国能电池科技有限公司.5.产品技术阶段为发展期,可销售全国. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |