车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 325 | 发布日期: | 20191112 |
公告型号: | XML6805JEVY0C2 | 产品号: | ANRVR6AS04U |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址: | 厦门市湖里大道69号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 8045×2350,2360×2980,3135(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7300,7100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 50/13-24,64/13-24,62/13-24(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/11,9/10(°) | 前悬/后悬: | 1795/1700,1795/2000(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 4500/8500 | 轴距: | 4550,4250(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 245/70R19.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4 |
前轮距: | 1980(mm) | 后轮距: | 1725(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3AECJ3××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-1K7D15L1 |
厦门金龙旅行车有限公司 |
0 |
150 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.可选装取消顶置空调对应车高2980mm;选装另一款前后围灯具造型及局部造型,对应车宽2360mm,轴距4250mm,前悬/后悬1795mm/2000mm,接近角/离去角(度)为9/10;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.可选装其他型式位置的侧舱门;可选装后围舱门开格栅;4.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.驱动电机TZ370XS-1K7D15L1额定功率:80kW,峰值功率:150kW;驱动电机TZ365XS-D090-05额定功率:90kW,峰值功率:150kW;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |