车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 333 | 发布日期: | 20200610 |
公告型号: | GB6850EVSC02 | 产品号: | ZR0LH6H5017 |
中文品牌: | 广巴牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 广州穗景客车制造有限公司 | 企业地址: | 广东省广州市增城区朱村街南岗村利屋社火龙头(土名) |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 8545×2440×3035,3150(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8850,9100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 67/14-28,60/14-28(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/8(°) | 前悬/后悬: | 1890/2335(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 5000/9500 | 轴距: | 4320(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 2080(mm) | 后轮距: | 1840,1870(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LMENPG3A××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ365XSD02 |
精进电动科技股份有限公司 |
- |
165 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.使用磷酸铁锂电池,储能装置单体型号/生产企业为CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司.成箱后的储能装置型号/生产企业为:L228G01/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.电机额定/峰值功率为:103kW/165kW.3.ABS型号/生产企业为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.该车为整车控制器限速,限速69km/h;5.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪.驾驶室安装防护装置. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN QD 00 Z2 0326000001 000001 | GB6850EVSC02 | TZ365XSD02 | 2020-09-03 13:57:03.0 | 广州穗景客车制造有限公司 | 查看详情 |