车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 387 | 发布日期: | 20241018 |
公告型号: | WD6117BEVHG01 | 产品号: | FB1387J2302 |
中文品牌: | 万达牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 企业地址: | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 10990×2550×3430,3600(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11400,11800,12200(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 89/24-50,79/24-50,69/24-50(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/9(°) | 前悬/后悬: | 2250/3190(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5550(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 2050(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWDABGEH××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ400XS-M120-03 |
厦门金龙汽车新能源科技有限公司 |
250 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.可取消空调,取消空调时的高度为3430mm;2.可选装左舱门格栅,不同形式舱门锁具;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;4.该车采用整车控制器限速,限速69km/h;5.ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.可外接充电;7.驱动电机功率为峰值功率;8.装备带卫星定位功能的行驶记录仪;9.选装左右侧侧窗玻璃型式;10.选装前乘客门型式;11.选装后摄像头防护罩;12.可取消应急门;13.该车驾驶区安装有隔离设施;14.基础配置时整备质量为11400kg;标准配置时整备质量为11800kg,高级配置时整备质量为12200kg.15.选装不同型式的后风窗玻璃. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |