车辆名称: | 纯电动低入口城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
公告型号: | SXC6830GBEVLEW | 产品号: | EB3384S0100 |
中文品牌: | 象牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 上海万象汽车制造有限公司 | 企业地址: | 上海市松江区书海路999号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 8345×2500×3075(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8300,8580,8850(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 68/13-25(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/17(°) | 前悬/后悬: | 1950/1045(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 5500/9300 | 轴距: | 5350(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 275/70R22.5/435/45R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1982,1992,2002,2010(mm) | 后轮距: | 2070(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LWXCD4E5××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ260XS120/TZ260XS120 |
上海盘毂动力科技股份有限公司/上海盘毂动力科技股份有限公司 |
120/120 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.悬架为空气悬架,车身为全承载式车身;2.允许外接充电;3.该车装配双电机,电机型号一致,驱动电机额定功率/峰值功率60kW/120kW;4.储能装置类型为磷酸铁锂蓄电池,单体和总成生产企业均为宁德时代新能源科技股份有限公司;5.该车装配EBS,型号:0 486 106 125,生产企业:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS具备ABS的功能;6.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车安装限速装置,限速69km/h;8.安装驾驶区隔离装置;9.低配时整备质量为8300kg,中配时整备质量为8580kg,高配时整备质量为8850kg |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |