车辆名称: | 插电式混合动力城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 257 | 发布日期: | 20140214 |
公告型号: | RQ6100GPHEVH4 | 产品号: | ZL3B84D701E |
中文品牌: | 陆地方舟 | 英文品牌: | |
企业名称: | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | 企业地址: | 江苏省如皋市石庄镇 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 10450×2500×3080,3190,3340(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10910,11200(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 66/24-33,70/24-33(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 7/9(°) | 前悬/后悬: | 2385/3065(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | 国四 | |
轴荷: | 5370/10130 | 轴距: | (mm) |
轴数: | 最高车速: | 69(km/h) | |
轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
油耗: | 21.5(L/100Km) | 弹簧片数: | |
前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
1.选装空调后的高度为3190mm,选装导流罩后的高度为3340mm,整备质量为11200kg,对应的最大载客人数为66;2.发动机ECU限速69km/h;3.YC4FA130-40发动机最大净功率为90kW;4.产品为发展期技术阶段;5.储能装置种类/生产企业:锂离子动力蓄电池/中航锂电(洛阳)有限公司;6.允许外接充电;7.销售给江苏省南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁等13个城市新能源汽车推广应用使用。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |