车辆名称: | 混合动力城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 263 | 发布日期: | 20140815 |
公告型号: | ZK6850CHEVG2 | 产品号: | P3150548 |
中文品牌: | 宇通 | 英文品牌: | |
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 企业地址: | 郑州市管城区宇通路 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 8545×2500×3050,3200(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 12500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7950,8300,8750(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 69/10-29,64/10-29,57/10-29(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 1930/2415(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | 国四 | |
轴荷: | 4500/8000 | 轴距: | (mm) |
轴数: | 最高车速: | 69(km/h) | |
轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
油耗: | 16.3(L/100Km) | 弹簧片数: | |
前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
1.可选装空调.选装顶置空调时对应的整车高度为3200mm,未装空调时对应的整车高度为3050mm;2.取消空调时对应整备质量为7950kg,对应额定载客为69/10-29,安装空调时对应整备质量为8300kg,对应额定载客为64/10-29,选装高级配置时对应整备质量为8750kg,对应额定载客为57/10-29;3.产品为发展期技术阶段;4.不允许外接充电;5.储能装置种类/生产企业:超级电容器/郑州宇通客车股份有有限公司,超级电容器/美国麦克斯威科技公司;发动机净功率:125kW(YC4G180-4 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |