车辆名称: | 混合动力城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 264 | 发布日期: | 20140917 |
公告型号: | XMQ6127GHEV10 | 产品号: | O1112988 |
中文品牌: | 金龙 | 英文品牌: | |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 11980×2550×3070,3190(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12600(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 83/10-46(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2670/3310(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | 国四 | |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | (mm) |
轴数: | 最高车速: | 69(km/h) | |
轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
油耗: | 26(L/100Km) | 弹簧片数: | |
前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
选装推拉式或外推式侧窗,可取消顶置空调(车高为3070mm),选装后视镜。可在全国销售。储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/力神迈尔斯动力电池系统有限公司。储能装置外接充电功能:不可外接充电。产品的技术阶段:发展期。发动机最大净功率:138kW(YC6J200-42)。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |