车辆名称: | 插电式混合动力城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 350 | 发布日期: | 20211207 |
公告型号: | XML6855JHEVD6CN1 | 产品号: | ZSBTN70N01N |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 企业地址: | 厦门市湖里大道69号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 8520×2460×3340(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9280,9580,9880(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 61/13-26,53/13-26(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 8/8(°) | 前悬/后悬: | 1930/2590(mm) |
燃料种类: | LNG/电混合动力 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 4700/9300 | 轴距: | 4000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3,7/9 |
前轮距: | 2020,2050,2080(mm) | 后轮距: | 1800,1840,1880(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LL3AECNE××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04160N-62 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
4156 |
118 |
燃料种类: | LNG/电混合动力 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
1.储能装置种类/生产企业:锰酸锂电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司;2.可外接充电;3.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;4.发动机最大净功率为114kw(YCS04160N-62);5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6,可选装另一款前后围灯具造型及侧围局部造型;7.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);8.该车采用发动机ECU限速,限速69km/h. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZG G6 Z2 0108000005 000001 | XML6855JHEVD6CN1 | YCS04160N-62 | 2021-12-15 17:12:24.0 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 查看详情 |