车辆名称: | 混合动力城市客车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 247 | 发布日期: | 20130410 |
公告型号: | WG6100CHEVCM5 | 产品号: | ZKKMP43U013 |
中文品牌: | 扬子江 | 英文品牌: | |
企业名称: | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | 企业地址: | 武汉市桥口区古田四路30号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 10500×2500×3000,3230,3400(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10600,11000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 68/23-40,76/23-40(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 7.5/7.5(°) | 前悬/后悬: | 2340/3160(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | ||
轴荷: | 5500/11000 | 轴距: | (mm) |
轴数: | 最高车速: | 69(km/h) | |
轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | |
前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
1,可选装空调或不带空调;2,取消空调时整备质量:10600kg,额定载客(含驾驶员)(座位数)(人):76/23-40;装空调时整备质量:11000kg, 额定载客(含驾驶员)(座位数)(人):68/23-40.2,电池采用凯迈嘉华(洛阳)新能源有限公司生产的WXL15S576040C型有机电解质碳电级对称型超级电容,电机采用武汉英康汇通电气有限公司生产的YKHTTM001型三相交流变频异步电机;电机控制器采用武汉英康汇通电气有限公司生产的YKHTMC001车用电机控制器.3,该车无外接充电装置;4,该 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |