车辆名称: | 多用途乘用车 | 车辆类型: | 客车 |
公告批次: | 320 | 发布日期: | 20190611 |
公告型号: | GTM6491HWE | 产品号: | ANBHM66304T |
中文品牌: | 丰田牌 | 英文品牌: | TOYOTA |
企业名称: | 广汽丰田汽车有限公司 | 企业地址: | 广州市南沙区黄阁镇市南路黄阁段8号 |
免检: | 是 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4890×1925×1715(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2720,2640(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2070,2040(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 7(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/15(°) | 前悬/后悬: | 995/1105(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 1190/1530,1195/1445 | 轴距: | 2790(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 175(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 245/55R19,245/60R18 |
油耗: | 8.7(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1635(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVGEN56A××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
8AR |
TOYOTA MOTOR CORPORATION |
1998 |
162 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
底盘排放标准: |
选装前格栅,选装带摄像头外后视镜,选装前大灯清洗器,选装前雷达,选装镜面前部图形商标,选装前摄像头,选装轮辋,选装智能门锁,选装等级标识,选装后挡风玻璃舱门,选装倒车雷达,选装倒车影像,选装后部标识,选装前大灯,后组合灯,侧踏板,黑色行李架,选装倒车雷达时对应整备质量为2070kg,不带倒车雷达时对应整备质量为2040kg;ABS系统生产厂:DENSO CORPORATION,型号:89541-48470,发动机最大净功率162kW. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |